咨询热线
021-3126 6656设备说明
1、内置高压电源:100V~2500V,通过切换继电器,将电压加载到样品上,实现样品高压绝缘电阻测试
2、设备符合IPC-TM-650 2.6.3.X系列,IPC-TM-650 2.6.14.X 系列和 GR-78-Core的测试要求
3、实现绝缘性测量、PCBA辅料兼容性评估、PCB 耐CAF能力评估、失效分析加速老化测试
型号 | SIR-9247 |
测试电压 | 100-2500V |
步进电压 | 1V |
电压精度 | ±(0.5%RD+0.05%F.S.) |
电压上升速度 | 100V/秒 |
偏置电压 | 100V-2500V |
通道数 | 128通道 |
测试分组 | 4组(32CH/组),每组独立测试 |
设置工作时间 | 1小时~9999小时 |
电阻测量范围 | 1 x 106~2.5 x1014Ω |
电阻测量精度 | 1 x 106~1 x1010Ω≤±3.0%(测试电压100V) 1 x 1010~1 x1011Ω≤±5.0%(测试电压100V) 1 x 1011~1 x1012Ω≤±7.0%(测试电压500V) 1 x 1012~1 x1014Ω≤±10.0%(测试电压1000V) |
电阻测试速度 | 4.0秒/通道(典型),128通道/3.5分钟 |
实时电流监测范围 | 0.1μA ~ 500μA |
实时电流检测速度 | 10次/秒(每通道) |
测试间隔时间 | 1分钟-600分钟 |
测试电压稳定时间 | 1秒-600秒 |
限流保护电阻 | 内置 |
测试电缆 | 特氟纶镀银铜导线,标配3米测试线 |
安全措施 | 急停开关、漏电保护装置 |
UPS断电保护时间 | 30分钟 |
外形尺寸 | 高1800mm×宽600mm×深1000mm/台 |
设备净重 | 250Kg |
供电电压 | 交流220V ±10%,50Hz |
使用环境 | 温度+10℃~+40℃ 湿度75%RH以下(无结露) |
保存环境 | 温度-10℃~+ 60℃ |
SIR9000系列还有其它型号:SIR-9226(64通道),SIR-9248(256通道)可选。
可咨询我公司市场部。